Alle Welt
Katalog-Nr. | Katalogbezeichnung - Verfasser / Titel | Ausgabejahr | Michel - Bezeichnung |
AM1 | Michel - Nordamerika | 2018 | Übersee 1.1 |
AM1A | Michel - Nordamerika | 2011 | Übersee 1.1 |
AM2 | Michel - Mittelamerika | 2019 | Übersee 1.2 |
AM2A | Michel - Mittelamerika | 2010 | Übersee 1.2 |
AM3 | Michel - Südamerika I | 2016/17 | Übersee 3.1 |
AM4 | Michel - Südamerika II | 2015/16 | Übersee 3.2 |
AM10 | Michel - USA-Spezial | 2014 | |
AF1 | Michel - Nordafrika | 2016/17 | Übersee 4.1 |
AF2 | Michel - Ostafrika | 2017 | Übersee 4.2 |
AF3 | Michel - Westafrika I | 2019 | Übersee 5.1 |
AF3A | Michel - Westafrika I | Übersee 5.1 | |
AF4 | Michel - Westafrika II | 2019 | Übersee 5.2 |
AF4A | Michel - Westafrika II | 2013 | Übersee 5.2 |
AF5 | Michel - Zentralafrika | 2018/19 | Übersee 6.1 |
AF6 | Michel - Südafrika | 2019 | Übersee 6.2 |
AF6A | Michel - Südafrika | 2014/15 | Übersee 6.2 |
AS1 | Michel - Südasien | 2016 | Übersee 8.1 |
AS2 | Michel - Südostasien | 2017 | Übersee 8.1 |
AS3 | Michel - China | 2017/18 | Übersee 9.1 |
AS4 | Michel - Japan, Korea, Mongolei, GUS | 2020 | Übersee 9.2 |
AS4A | Michel - Japan, Korea, Mongolei, GUS | 2014 | Übersee 9.2 |
AUSO1 | Michel - Australien, Ozeanien, Antarktis I | 2016 | Übersee 7.1 |
AUSO2 | Michel - Australien, Ozeanien, Antarktis II | 16 | Übersee 7.2 |
KA1 | Michel - Karibische Inseln I | 2019/20 | Übersee 2.1 |
KA1A | Michel - Karibische Inseln I | 2015/16 | Übersee 2.1 |
KA2 | Michel - Karibische Inseln II | 2019/20 | Übersee 2.2 |
KA2A | Michel - Karibische Inseln II | 2015/16 | Übersee 2.2 |
NO1 | Michel - Naher Osten I | 2017 | Übersee 10.1 |
NO2 | Michel - Süd- und Zentralarabien | 2017 | Übersee 10.2 |
NOA | Michel - Naher Osten | 2013 | Übersee 10 |
NOE | Michel - Gulf States | 2013 | |
noch in Bearbeitung |